Bug-Kastell

Gepanzerter Rumpf – der „Gepanzerte Rumpf“ reduziert den Schaden, den Dein Schiff durch Kanonenkugel-Beschuss erleidet, um:
| 2% bei Stufe 1 | 30.000 Perlen |
| 4% bei Stufe 2 | 43.500 Perlen |
| 6% bei Stufe 3 | 63.075 Perlen |
| 8% bei Stufe 4 | 91.459 Perlen |
| 10% bei Stufe 5 | 132.615 Perlen |
Kugel-Rampe – Die „Kugel-Rampe“ verkürzt die Nachladezeit Deiner Kanonen, um:
| 0,25 Sekunden bei Stufe 1 | 30.000 Perlen |
| 0,5 Sekunden bei Stufe 2 | 43.500 Perlen |
| 0,75 Sekunden bei Stufe 3 | 63.075 Perlen |
| 1 Sekunden bei Stufe 4 | 91.459 Perlen |
| 1,25 Sekunden bei Stufe 5 | 132.615 Perlen |
Verstärkter Rumpf – der „Verstärkte Rumpf“ erhöht Deine maximalen Lebenspunkte, um:
| 5.000 HP bei Stufe 1 | 30.000 Perlen |
| 10.000 HP bei Stufe 2 | 43.500 Perlen |
| 15.000 HP bei Stufe 3 | 63.075 Perlen |
| 20.000 HP bei Stufe 4 | 91.459 Perlen |
| 25.000 HP bei Stufe 5 | 132.615 Perlen |
Kielschwert – das „Kielschwert“ erhöht die Grundgeschwindigkeit Deines Schiffes, um:
| 1,5 Knoten bei Stufe 1 | 20.000 Perlen |
| 3 Knoten bei Stufe 2 | 30.000 Perlen |
| 4,5 Knoten bei Stufe 3 | 45.000 Perlen |
| 6Knoten bei Stufe 4 | 67.500 Perlen |
| 7,5 Knoten bei Stufe 5 | 101.250 Perlen |
Angriffsglocke – mit der „Angriffsglocke“ erhöhst Du die Ausbeute Deiner Elite-Punkte mit Salven, um:
| 4% bei Stufe 1 | 20.000 Perlen |
| 8% bei Stufe 2 | 30.000 Perlen |
| 12% bei Stufe 3 | 45.000 Perlen |
| 16% bei Stufe 4 | 67.500 Perlen |
| 20% bei Stufe 5 | 101.250 Perlen |
| 25% bei Stufe 6 |
| 4% bei Stufe 1 | 20.000 Perlen |
| 8% bei Stufe 2 | 30.000 Perlen |
| 12% bei Stufe 3 | 45.000 Perlen |
| 16% bei Stufe 4 | 67.500 Perlen |
| 20% bei Stufe 5 | 101.250 Perlen |
Ruderplätze – mit den „Ruderplätzen“ erhöhst Du die Geschwindigkeit Deines kaputten Schiffes, um:
| 10% bei Stufe 1 | 1.000 Perlen |
| 20% bei Stufe 2 | 15.000 Perlen |
| 30% bei Stufe 3 | 27.000 Perlen |
| 40% bei Stufe 4 | 48.600 Perlen |
| 50% bei Stufe 5 | 87.480 Perlen |
| 60% bei Stufe 6 | 130.000 Perlen |
