Quests in Level 15
| Questart: |
Anzahl: |
Gold: | Perlen: | EP: |
| Koordinaten abfahren | 5 | 6.475 | 313 | 55.440 |
| Koordinaten abfahren | 10 | 6.475 | 313 | 55.440 |
| Monster: Brapiapoda | 25 | 12.950 | 627 | 110.880 |
| Monster: Brapiapoda | 40 | 12.950 | 627 | 110.880 |
| Monster: Vilundara | 25 | 12.950 | 627 | 110.880 |
| NPC: Esmeralda | 20 | 19.425 | 940 | 166.320 |
| NPC: Esmeralda | 20 | 19.425 | 940 | 166.320 |
| NPC: Nerus | 30 | 25.900 | 1.253 | 221.760 |
| NPC: Nerus | 50 | 19.425 | 940 | 166.320 |
| NPC: Quintor | 25 | 25.660 | 1.190 | 221.820 |
