Heck-Kastell

Verbessertes Fernrohr – mit dem „Verbesserten Fernrohr“ erhöhst Du Deine Sichtweite, um:
| 2 Felder bei Stufe 1 | 20.000 Perlen |
| 4 Felder bei Stufe 2 | 30.000 Perlen |
| 6 Felder bei Stufe 3 | 45.000 Perlen |
| 8 Felder bei Stufe 4 | 67.500 Perlen |
| 10 Felder bei Stufe 5 | 101.250 Perlen |
Harpunenbefestigung – mit der „Harpunenbefestigung“ erhöhst Du die Reichweite Deiner Harpunen, um:
| 1 Feld bei Stufe 1 | 1.000 Perlen |
| 2 Felder bei Stufe 2 | 15.000 Perlen |
| 3 Felder bei Stufe 3 | 27.000 Perlen |
| 4 Felder bei Stufe 4 | 48.600 Perlen |
| 5 Felder bei Stufe 5 | 87.480 Perlen |
Harpunen Treibladung – mit der „Harpunen Treibladung“ erhöhst Du den Schaden, den Deine Harpunen verursachen, um:
| 5% bei Stufe 1 | 20.000 Perlen |
| 10% bei Stufe 2 | 30.000 Perlen |
| 15% bei Stufe 3 | 45.000 Perlen |
| 20% bei Stufe 4 | 67.500 Perlen |
| 25% bei Stufe 5 | 101.250 Perlen |
Genormte Harpunen – mit den „Genormten Harpunen“ reduzierst Du die Nachladezeit Deiner Harpunen, um:
| 0,25 Sekunden bei Stufe 1 | 20.000 Perlen |
| 0,5 Sekunden bei Stufe 2 | 30.000 Perlen |
| 0,75 Sekunden bei Stufe 3 | 45.000 Perlen |
| 1 Sekunden bei Stufe 4 | 67.500 Perlen |
| 1,25 Sekunden bei Stufe 5 | 101.250 Perlen |
Achtersteven – mit dem „Achtersteven“ erhöhst Du die maximale Geschwindigkeit Deines Schiffes, um:
| 2% bei Stufe 1 | 30.000 Perlen |
| 4% bei Stufe 2 | 43.500 Perlen |
| 6% bei Stufe 3 | 63.075 Perlen |
| 8% bei Stufe 4 | 91.459 Perlen |
| 10% bei Stufe 5 | 132.615 Perlen |
Versetzte Kanonenplätze – mit den „Versetzten Kanonenplätzen“ erhöhst Du die maximal mögliche Anzahl an Kanonen an Bord, um:
| 2 Kanonen bei Stufe 1 | 30.000 Perlen |
| 4 Kanonen bei Stufe 2 | 43.500 Perlen |
| 6 Kanonen bei Stufe 3 | 63.075 Perlen |
| 8 Kanonen bei Stufe 4 | 91.459 Perlen |
| 10 Kanonen bei Stufe 5 | 132.615 Perlen |
